Поиск квартиры
Ипотечная компания ЖилСоцКредит оказывает весь спектр услуг в сфере недвижимости: ипотечные программы (от 8% годовых) на приобретение квартир на вторичном рынке и в новостройках на любом этапе строительства; юридическое сопровождение сделок с недвижимостью; помощь в приватизации; правовая экспертиза объектов.
Если Вы являетесь собственником квартиры (комнаты) и желаете её продать, позвоните нам по т.961-00-21 и наши специалисты помогут Вам в максимальные короткие сроки.
| Лот № | Кол-во комнат ↑ ↓ | Общая ↑ ↓ | Жилая | Кухня | Этаж/Эт-ть/Тип | Балкон | Метро/Район/Город | Время/Способ | Улица | Адрес | Цена, руб. ↑ ↓ | Цена 1 кв.м, руб | Комментарий |
| МВ93 | 2 | 38 | 24 | 6 | 11/14Б | Л | Петровско-Разумовская | 7Т | 800-летия Москвы ул. | д.11 | 0 | з/лоджия-6м, 14+10 из | |
| МВ460 | 2 | 63 | 35 | 10 | 5/9Э | Киевская | 4П | Кутузовский пр-т | д.2/1 | 0 | ЖБП,охрана,в/набл,отл.сост,своб. | ||
| МВ649 | 4 | 95,2 | 71,9 | 8 | 5/5К | 2Б | Рижская | 5П | 0 | ср.сост,чистый подъезд,тихо,зелено,д/сад,школа | |||
| МВ670 | 2 | 54,5 | 32 | 10 | 4/16 | Б | Ясенево | 10П | Рокотова ул. | д.2/10 | 0 | конс. | |
| МВ673 | 3 | 109 | 60 | 16,3 | 16/17М | Л | Юго-Западная | 10П | Анохина Академика ул. | д.4,к.2 | 0 | "изол. | |
| МВ715 | 2 | 49 | 31,5 | 9 | 11/14П | 2Б | ВДНХ | 10Т | Ярославское шоссе | д.127 | 0 | домофон,хор.сост,зелено,собств. | |
| МВ719 | 4 | 127 | 3/8 | Полянка | Казачий 2-й пер. | д.4/6 | 0 | своб,клад. | |||||
| МВ757 | 3 | 164 | 93 | 22,9 | 5/7Э | Арбатская | Арбат ул. | д.31,с.2 | 0 | п/паркинг,ю-ф/своб,переплан.,отрем. | |||
| МВ879 | 1 | 50,6 | 22 | 12 | 5/14П | Л | Бунинская аллея | 100П | Бунинская аллея | д.2 | 0 | окна во двор, 5200 млн руб, | |
| МВ1137 | 3 | 85 | 5/32 | Аэропорт | Кочновский пр-д | 0 | студия,охрана, .-. | ||||||
| МВ1210 | 1 | 41 | 21 | 9 | 3/14П | Л | Юго-Западная | 20Т | Шолохова ул. | 0 | ст/пак,ю-ф/своб,лес,кооп. | ||
| МВ1235 | 2 | 54 | 31 | 9 | 6/17П | Б | Юго-Западная | 20Т | Щорса ул. | д.2 | 0 | конс,домофон,ст/пак,хор.сост,своб,док.гот. | |
| МВ1250 | 3 | 100 | 20 | 2/15М | Л | Первомайская | 5П | Измайловский бульв. | д.55 | 0 | Андрей, возм. торг, домофон, евроремонт, желез.дв., интернет, лифт, машиноместо, охрана, панорамный вид, подз. паркинг, рядом с метро, своб., сигнализ., стеклопакеты, темн.к., тихо, чисто, .495. | ||
| МВ1384 | 3 | 83 | 55 | 10 | 10/11 | Бауманская | Рубцовская наб. | д.4 | 0 | конс,в/набл,своб,д/сад,школа | |||
| МВ1605 | 4 | 3/6К | Маяковская | Дмитровка Малая ул. | 0 | конс., .-. | |||||||
| МВ1641 | 3 | 77 | 47 | 10,5 | 2/17П | Крылатское | Крылатские Холмы ул. | д.39,к.1 | 0 | отл.сост,тихо | |||
| МВ1683 | 2 | 45 | 29 | 6,1 | 11/12 | Киевская | 10Т | Пырьева ул. | 0 | "изол. | |||
| МВ1754 | 5 | 137,5 | 100 | 13 | 3/4К | Б | Чистые Пруды | 7П | Машкова ул. | д.10/12 | 0 | "изол. | |
| МВ1820 | 2 | 60 | 33,5 | 10,5 | 6/17П | Л | Митино | 3П | Митинская ул. | д.33/1 | 0 | "изол. | |
| МВ1857 | 4 | 173 | 104 | 12 | 7/12К | Пушкинская | Спиридоновка ул. | д.18 | 0 | дом ЦК,охрана | |||
| МВ1859 | 1 | 35 | 20 | 8 | 3/7М | Цветной Бульвар | Самотечный 3-й пер. | д.13 | 0 | конс,в/набл,своб., .. | |||
| МВ1895 | 5 | 6/6 | Кропоткинская | Пожарский пер. | 0 | пентхаус,п/паркинг | |||||||
| МВ1900 | 2 | 60 | 38 | 7 | 5/5К | Парк Культуры | 10П | Тимура Фрунзе ул. | д.20 | 0 | торг, ../1353849 | ||
| МВ1919 | 1 | 63,4 | 25 | 17 | 7/9 | Преображенская пл. | Гражданская 3-я ул. | д.3 | 0 | ||||
| МВ1921 | 3 | 40 | 4/8С | 2Б | Китай-город | 40Т | Подколокольный пер. | 0 | ст/пак,своб,встр.кух,встр.меб,собст.от 3 лет,джакузи | ||||
| МВ1962 | 3 | 122 | 90 | 12 | 7/7М | Арбатская | Арбат ул. | д.31,с.2 | 0 | охрана,п/паркинг,своб., .. | |||
| МВ1979 | 4 | 136 | 90 | 20 | 12/12 | Юго-Западная | 20Т | Наташи Ковшовой ул. | 0 | своб, джакузи, хозяин, отрем | |||
| МВ2039 | 4 | 163 | 140,6 | 8,1 | 7/9М | 3Б | Новокузнецкая | 5П | Старомонетный пер. | д.18 | 0 | охрана,п/паркинг,своб.,отрем., .. | |
| МВ2069 | 4 | 164,6 | 91,7 | 8,8 | 18/18М | Планерная | 15Т | Соколово-Мещерская ул. | д.31 | 0 | 2 уров,конс,п/паркинг,своб,экол., ../1261208 | ||
| МВ2086 | 1 | 39 | 19 | 11 | 1/14П | Л | Печатники | 12П | Шоссейная ул. | д.46 | 0 | встр.меб,уют,отрем., .. |

Если вы решили стать столичным жителем, вращаться в круговерти дней мегаполиса, обозревать ежедневно архитектурные памятники, то вам необходимо купить квартиру в Москве.
Известно, что Москва – самый густозаселенный город не только России, но и Европы. В столице РФ проживает почти 11 млн. человек.
Москва — важнейший транспортный узел, а также политический, экономический, культурный и научный центр Российской Федерации. Мегаполис застраивается особо стремительно в последнее десятилетие. Этому способствуют высокие экономические показатели, стабильная и повышенная заработная плата москвичей, а так же транспортное сообщение: девять ж/д вокзалов, шесть аэропортов, метро и три порта на реке Москве.
Москва имеет развитую инфраструктуру развлечений, мощную промышленную базу, огромный жилой фонд, но, несмотря на все это, ее зеленый пояс в виде лесных и парковых массивов занимает больше трети всей территории столицы. Есть здесь даже свой национальный парк Лосиный остров, где можно полюбоваться животным миром.
История Москвы, ее архитектурные и исторические памятники описаны во многих книгах. Россияне (и не только они) мечтали жить в этом прекрасном городе. Если вы один из этих мечтателей, то ничего неисполнимого в этом нет. Покупайте недвижимость в столице и наслаждайтесь. В Москве, без преувеличения, для этого есть практически все условия.
